Pendiente de validación.
Esta guía aún está en revisión y puede cambiar. Si encuentras una diferencia con lo que ves en Inventy, avísanos.
Productos e inventario#
Guías disponibles#
- ¿Cómo creo un producto?
- ¿Cuánto inventario tengo?
- ¿Cómo hago un ajuste de inventario?
- ¿Cómo hago un traslado entre sedes?
- ¿Cómo manejo las presentaciones de compra y de venta?
- Soluciones rápidas: productos e inventario
¿Qué hay en el menú Inventario?#
| Opción | Para qué sirve |
|---|---|
| Productos | Tu catálogo: precios, impuestos, categorías y unidades de medida. |
| Servicios | Lo que vendes que no es mercancía (mano de obra, domicilios, asesorías). |
| Stock | Cuántas unidades tienes de cada producto en cada sede y cuánto valen. |
| Niveles de stock / Alertas de stock | Define mínimos y máximos y consulta qué productos están por agotarse. |
| Movimientos / Kardex | Historial de entradas y salidas de cada producto. |
| Ajuste de inventario | Corrige existencias por pérdidas, daños, sobrantes o saldo inicial. |
| Conteo físico | Cuenta tu inventario real y compáralo con el sistema. |
| Traslados | Mueve mercancía de una sede a otra. Ver guía. |
| Etiquetas de productos | Imprime etiquetas con código de barras. |
| Lotes, Seriales, Presentaciones | Solo si tu empresa los activó. |
Próximamente#
Editar productos · Categorías · Unidades de medida · Importar productos · Servicios · Variantes · Kits · Conteo físico · Kardex · Etiquetas · Lotes y vencimientos · Seriales.
Última revisión: 2026-09-29