Pendiente de validación.
Esta guía aún está en revisión y puede cambiar. Si encuentras una diferencia con lo que ves en Inventy, avísanos.
Finanzas#
Todo lo relacionado con el dinero está en el menú Tesorería.
Guías disponibles#
- ¿Cómo registro un pago de un cliente? (Ingresos)
- ¿Cómo registro un pago a un proveedor? (Egresos)
- ¿Qué es un anticipo y cómo se maneja?
- ¿Cómo hago una compensación de cuentas?
- ¿Cómo abro la caja? y ¿Cómo cierro la caja?
¿Qué hay en Tesorería?#
| Grupo | Opción | Para qué sirve |
|---|---|---|
| Operación | Ingresos | Pagos que recibes de clientes (recaudo de cartera o anticipos). |
| Egresos | Pagos que haces a proveedores (pagos o anticipos). | |
| Traslados | Mover dinero entre cajas y cuentas bancarias. | |
| Compensación de cuentas | Cruzar lo que te debe un tercero con lo que le debes. Ver guía. | |
| Consignaciones | Dinero de caja consignado al banco. | |
| Caja | Cajas, Sesiones, Movimientos de caja, Reporte de caja | Crear cajas y consultar aperturas, cierres y movimientos. |
| Bancos | Cuentas bancarias, Movimientos bancarios | Tus cuentas y sus movimientos. |
| Cartera | Saldos de clientes, Saldos de proveedores | Cuánto te deben y cuánto debes. |
Próximamente#
Traslados · Consignaciones · Cuentas bancarias · Saldos de clientes y proveedores · Carga de saldos iniciales · Reporte de caja.
Última revisión: 2026-09-29